赛尔号魔花仙子技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 针刺 | 特殊攻击 | 草 | 35 | 10 | 1 |
| 生长 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 5 | |
| 卷紧 | 物理攻击 | 普通 | 15 | 20 | 9 |
| 催眠粉 | 属性攻击 | 普通 | 15 | 13 | |
| 毒粉 | 属性攻击 | 普通 | 35 | 16 | |
| 麻痹粉 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 19 | |
| 溶解液 | 特殊攻击 | 草 | 40 | 30 | 23 |
| 消化不良 | 物理攻击 | 普通 | 20 | 20 | 26 |
| 香甜气息 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 28 | |
| 胃液 | 属性攻击 | 普通 | 10 | 30 | |
| 疾风刃 | 物理攻击 | 草 | 55 | 25 | 32 |
| 刀叶 | 物理攻击 | 草 | 70 | 20 | 34 |
| 榨取 | 特殊攻击 | 草 | 60 | 20 | 36 |
| 能量储存 | 属性攻击 | 普通 | 10 | 39 | |
| 能量吸收 | 属性攻击 | 普通 | 15 | 41 | |
| 能量放出 | 特殊攻击 | 草 | 100 | 10 | 47 |
| 要害攻击 | 物理攻击 | 普通 | 80 | 20 | 55 |
| 飞叶风暴 | 特殊攻击 | 草 | 140 | 5 | 63 |
获取行业资讯,分享行业开服信息和产业动态,敬请关注40407官方微信和40407官方微博。