赛尔号阿克希亚技能表:
| 技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冰之刃 | 物理攻击 | 冰 | 40 | 40 | 1 |
| 甩尾 | 物理攻击 | 普通 | 45 | 40 | 5 |
| 霜甲 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 9 | |
| 冰甲 | 属性攻击 | 普通 | 40 | 13 | |
| 冷冻光线 | 特殊攻击 | 冰 | 45 | 35 | 17 |
| 寒冰冻气 | 特殊攻击 | 冰 | 55 | 30 | 20 |
| 破冰尾 | 物理攻击 | 普通 | 60 | 30 | 25 |
| 寒流 | 属性攻击 | 普通 | 30 | 30 | |
| 玄冰箭 | 特殊攻击 | 冰 | 70 | 25 | 35 |
| 碎冰 | 物理攻击 | 冰 | 80 | 20 | 40 |
| 寒冰护体 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 43 | |
| 凝冻冰雹 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 20 | 47 |
| 冰封 | 属性攻击 | 普通 | 20 | 50 | |
| 冰天雪地 | 特殊攻击 | 冰 | 100 | 10 | 55 |
| 圣灵闪 | 物理攻击 | 普通 | 100 | 10 | 60 |
| 极冰风暴 | 特殊攻击 | 冰 | 150 | 5 | 67 |
| 极度冰点 | 特殊攻击 | 冰 | 0 | 1 | 75 |
获取行业资讯,分享行业开服信息和产业动态,敬请关注40407官方微信和40407官方微博。