415.45�����سǡ� ������������ Ϸ־��(�ȼ�61)115 10 141
345.35�����سǡ� �Ϲ��������� ���� (�ȼ�76) 66 113 95
325.115�����سǡ���¹������� ���� (�ȼ�73) 114 7 123
295.75�����سǡ� ��ɽ����Ԫ�� ���� (�ȼ�71) 129 86 109
325.105�����سǡ���ɽ������ƽ ˾��ʦ(�ȼ�72)124 99 135
305.75�����سǡ� ��ɽ�������� �ξ� (�ȼ�63) 79 107 86
305.95�����سǡ� ��ɽ�������� ��� (�ȼ�77) 137 78 116
295.85�����سǡ� ��ɽ�������� �ĺ��(�ȼ�56)62 20 12
365.85�����سǡ� �Ӽ�������� ��� (�ȼ�60) 85 105 76
325.145�����سǡ���¹�������� ���� (�ȼ�78) 114 103 117
375.85�����سǡ� �Ӽ�����Ϻ� ���� (�ȼ�69) 114 85 96
385.85�����سǡ� �Ӽ������ƽ ���� (�ȼ�66) 125 39 123
415.95�����سǡ� ������������ ���� (�ȼ�59) 48 117 72
345.145�����سǡ���¹�������� ���� (�ȼ�51) 86 42 81
325.155�����سǡ���¹�������� ��� (�ȼ�56) 88 103 64
305.105�����سǡ���ɽ�����涨 ���� (�ȼ�60) 86 73 62
305.115�����سǡ���ɽ�������� ���� (�ȼ�58) 117 8 104
305.125�����سǡ���ɽ�������� ��ʤ (�ȼ�54) 115 37 49
355.145�����سǡ���ӹ�����ƽ ���� (�ȼ�54) 41 119 63
405.105�����سǡ������������� ��� (�ȼ�63) 80 93 111
345.85�����سǡ� �Ӽ�������� ���� (�ȼ�65) 126 55 124
315.105�����سǡ���ɽ�����ϰ� ���� (�ȼ�67) 64 118 99
335.185�����سǡ������� ���� ���� (�ȼ�70) 95 76 84
375.145�����سǡ��ñ��������� ���� (�ȼ�60) 121 67 107
335.195�����سǡ�����������ƽ ���� (�ȼ�54) 49 112 64
415.175�����سǡ�̩ɽ�������� �ĺ��(�ȼ�64)117 79 107
325.185�����سǡ������� ������ �����(�ȼ�67)109 93 107
355.175�����سǡ������� ���� ���� (�ȼ�64) 105 95 102
345.205�����سǡ�����������ƽ½ ���� (�ȼ�58) 72 101 82
385.185�����سǡ��ñ��������� �ĺ��(�ȼ�76)69 129 55
395.185�����سǡ�̩ɽ������ƽ �ܰ� (�ȼ�80) 110 109 106
395.165�����سǡ�̩ɽ�������� ��̹ (�ȼ�71) 71 115 89
415.165�����سǡ�̩ɽ�������� ������(�ȼ�56)62 101 55
355.215�����سǡ������������� ���� (�ȼ�63) 111 9 90
335.215�����سǡ������������� ��ۼ (�ȼ�55) 83 27 55
345.195�����سǡ�����������ƽ ��ͨ (�ȼ�64) 97 125 87
485.165�����سǡ������������� ���� (�ȼ�63) 125 35 105
415.125�����سǡ�ƽԭ�����ٹ� ��Ǣ (�ȼ�61) 112 56 93
465.145�����سǡ������������� ��Ԩ (�ȼ�65) 136 30 112
485.105�����سǡ���������ף�� ˾����(�ȼ�70)122 91 117
495.155�����سǡ������������� ���� (�ȼ�53) 85 56 110
435.115�����سǡ��ְ�������� �ĺ���(�ȼ�68)90 118 79
475.145�����سǡ���������ǭ�� �ܷ� (�ȼ�66) 100 7 54
435.155�����سǡ������ ���� �»� (�ȼ�80) 139 59 119
445.155�����سǡ������������� ���� (�ȼ�70) 56 138 72
455.115�����سǡ���������ǧ�� ���� (�ȼ�67) 127 31 110
445.185�����سǡ���������̫�� ���� (�ȼ�57) 57 113 66
495.145�����سǡ������������� �ż� (�ȼ�65) 136 55 115
435.195�����سǡ������ ���� ���� (�ȼ�69) 71 106 93
465.125�����سǡ������������� ���� (�ȼ�65) 120 47 111
465.155�����سǡ������������� ·�� (�ȼ�55) 55 106 67
485.115�����سǡ����������ְ� ���� (�ȼ�60) 45 105 59
465.135�����سǡ���������ͦ�� �ֳ� (�ȼ�72) 133 49 140
315.245ԥ���سǡ��¹��� ���� �ܲ� (�ȼ�89) 146 113 143
365.275ԥ���سǡ����Ͽ������ ���� (�ȼ�79) 111 116 121
375.275ԥ���سǡ������ ��ʼ ���� (�ȼ�56) 106 37 112
335.265ԥ���سǡ����Ͽ������� ���� (�ȼ�57) 25 119 60
345.255ԥ���سǡ������ ���� ���� (�ȼ�78) 113 118 108
325.235ԥ���سǡ��¹� ��۳�� ���� (�ȼ�57) 51 91 80
285.245ԥ���سǡ�ӱ��������ƽ ���� (�ȼ�70) 113 125 95
315.255ԥ���سǡ����Ͽ�����˼ �ܴ� (�ȼ�62) 55 114 95
365.265ԥ���سǡ����Ͽ���߮�� ��� (�ȼ�50) 107 64 64
385.195ԥ���سǡ�³���� ���� ���� (�ȼ�72) 114 120 123
345.295ԥ���سǡ����Ͽ������� �ܳ� (�ȼ�73) 127 34 138
345.235ԥ���سǡ������� ���� �ĺ��(�ȼ�72)78 108 84
355.285ԥ���سǡ����Ͽ������� ��Ⱥ (�ȼ�69) 152 22 118