战舰少女r舰船建造时间表 战舰少女r舰船都是什么时间建造 战舰少女r舰船具体建造时间
战舰少女r里的舰船可以建造的时间整理分享
战舰少女r里面有很多舰船,那么他们的建造时间分别都是是多少呢?一起往下看吧:
战舰少女R舰船建造时间表:
| 正规航母 CV | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 22 | 赤城 | 赤城型 | 4:30 | |
| 23 | 加贺 | 加贺型 | 4:20 | |
| 30 | 萨拉托加 | 列克星敦级 | 3:40 | |
| 轻型航母 CVL | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 24 | 祥凤 | 祥凤型 | 2:40 | |
| 25 | 瑞凤 | 祥凤型 | 2:40 | |
| 26 | 百眼巨人 | 百眼巨人级 | 2:00 | |
| 27 | 兰利 | 兰利级 | 2:00 | (曾经唯一的水母) |
| 124 | 追赶者 | 攻击者级 | 1:05 | |
| 126 | 普林斯顿 | 独立级 | 2:45 | 兔子~ |
| 战列舰 BB | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 2 | 扶桑 | 扶桑型 | 4:20 | |
| 3 | 山城 | 扶桑型 | 4:20 | |
| 4 | 伊势 | 伊势型 | 4:30 | |
| 5 | 日向 | 伊势型 | 4:30 | |
| 6 | 俾斯麦 | 俾斯麦级 | 5:30 | |
| 7 | 提尔比茨 | 俾斯麦级 | 5:30 | |
| 8 | 纳尔逊 | 纳尔逊级 | 4:50 | |
| 9 | 罗德尼 | 纳尔逊级 | 4:50 | |
| 11 | 内华达 | 内华达级 | 4:00 | |
| 12 | 俄克拉荷马 | 内华达级 | 4:00 | |
| 13 | 安德烈亚多利亚 | 安德烈亚多利亚级 | 4:10 | |
| 105 | 前卫 | 前卫级 | 5:00 | 锅卫锅卫锅 |
| 106 | 田纳西 | 田纳西级 | 4:25 | |
| 107 | 加利福尼亚 | 田纳西级 | 4:25 | |
| 108 | 科罗拉多 | 科罗拉多级 | 4:40 | |
| 109 | 马里兰 | 科罗拉多级 | 4:40 | |
| 110 | 西弗吉尼亚 | 科罗拉多级 | 4:40 | |
| 111 | 华盛顿 | 北卡罗来纳级 | 5:30 | |
| 113 | 黎塞留 | 黎塞留级 | 5:20 | |
| 战列巡洋舰 BC | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 1 | 胡德 | 海军上将级 | 4:30 | |
| 18 | 声望 | 声望级 | 4:10 | |
| 20 | 阿拉斯加 | 阿拉斯加级 | 4:20 | |
| 21 | 关岛 | 阿拉斯加级 | 4:20 | |
| 重巡洋舰 CA | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 32 | 高雄 | 高雄型 | 1:25 | |
| 33 | 爱宕 | 高雄型 | 1:25 | |
| 34 | 摩耶 | 高雄型 | 1:25 | |
| 35 | 鸟海 | 高雄型 | 1:25 | |
| 36 | 希佩尔 | 希佩尔海军上将级 | 1:30 | |
| 37 | 布吕歇尔 | 希佩尔海军上将级 | 1:30 | |
| 38 | 欧根亲王 | 希佩尔海军上将级 | 1:30 | 欧根欧根欧~ |
| 39 | 威奇塔 | 威奇塔级 | 1:20 | |
| 40 | 昆西 | 新奥尔良级 | 1:25 | 昆西昆西昆~ |
| 131 | 古鹰 | 古鹰级 | 1:15 | |
| 132 | 加古 | 古鹰级 | 1:15 | |
| 133 | 青叶 | 青叶级 | 1:15 | |
| 134 | 衣笠 | 青叶级 | 1:15 | |
| 135 | 伦敦 | 伦敦级 | 1:20 | |
| 136 | 肯特 | 肯特级 | 1:20 | |
| 139 | 彭萨科拉 | 彭萨科拉级 | 1:20 | |
| 140 | 盐城湖 | 彭萨科拉级 | 1:20 | |
| 141 | 北安普顿 | 北安普顿级 | 1:25 | |
| 142 | 休斯顿 | 北安普顿级 | 1:25 | |
| 143 | 新奥尔良 | 新奥尔良级 | 1:25 | 不是鸡腿堡(笑) |
| 重雷装巡洋舰 CLT | ||||
| 轻巡洋舰 CL | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 41 | 天龙 | 天龙型 | 1:00 | |
| 42 | 龙田 | 天龙型 | 1:00 | |
| 43 | 北上 | 球磨型 | 1:00 | |
| 44 | 大井 | 球磨型 | 1:00 | |
| 45 | 五十铃 | 长良型 | 1:15 | |
| 46 | 夕张 | 夕张型 | 1:22 | |
| 47 | 柯尼斯堡 | 柯尼斯堡级 | 1:05 | |
| 48 | 卡尔斯鲁厄 | 柯尼斯堡级 | 1:05 | |
| 49 | 科隆 | 柯尼斯堡级 | 1:05 | |
| 50 | 天狼星 | 黛朵级 | 1:20 | |
| 51 | 林仙 | 林仙级 | 1:05 | |
| 52 | 加拉蒂亚 | 林仙级 | 1:05 | |
| 53 | 佩内洛珀 | 林仙级 | 1:05 | |
| 54 | 曙光女神 | 林仙级 | 1:05 | |
| 55 | 奥马哈 | 奥马哈级 | 1:00 | |
| 56 | 亚特兰大 | 亚特兰大级 | 1:15 | |
| 57 | 朱诺 | 亚特兰大级 | 1:15 | |
| 58 | 布鲁克林 | 布鲁克林级 | 1:20 | |
| 59 | 海伦娜 | 布鲁克林级 | 1:20 | |
| 60 | 宁海 | 宁海级 | 0:30 | |
| 61 | 平海 | 宁海级 | 0:30 | 根本不平prpr |
| 152 | 爱丁堡 | 爱丁堡级 | 1:20 | |
| 153 | 贝尔法斯特 | 爱丁堡级 | 1:20 | |
| 158 | 圣胡安 | 亚特兰大级 | 1:15 | |
| 162 | 逸仙 | 无级别 | 0:25 | |
| 重炮舰 BM | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 62 | 罗伯茨 | 罗伯茨级 | 1:00 | |
| 63 | 阿贝克隆比 | 罗伯茨级 | 1:00 | |
| 驱逐舰 DD | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 64 | 吹雪 | 吹雪型 | 0:20 | |
| 65 | 白雪 | 吹雪型 | 0:20 | |
| 66 | 初雪 | 吹雪型 | 0:20 | |
| 67 | 深雪 | 吹雪型 | 0:20 | |
| 68 | 晓 | 晓型 | 0:20 | |
| 69 | 响 | 晓型 | 0:20 | |
| 70 | 雷 | 晓型 | 0:20 | |
| 71 | 电 | 晓型 | 0:20 | |
| 72 | 绫波 | 绫波型 | 0:20 | |
| 73 | 敷波 | 绫波型 | 0:20 | |
| 74 | Z1 | 1934型 | 0:22 | |
| 75 | Z16 | 1934A型 | 0:22 | |
| 76 | Z21 | 1936型 | 0:22 | |
| 77 | Z22 | 1936型 | 0:22 | |
| 78 | Z24 | 1936A型 | 0:22 | |
| 79 | Z28 | 1936A型 | 0:22 | |
| 80 | Z31 | 1936AM型 | 0:22 | |
| 82 | 萤火虫 | G级 | 0:20 | |
| 83 | 标枪 | J级 | 0:20 | |
| 84 | 天后 | J级 | 0:20 | |
| 86 | 哥萨克人 | 部族级 | 0:24 | |
| 90 | 卡辛杨 | 弗莱彻级 | 0:20 | |
| 91 | 安东尼 | 弗莱彻级 | 0:20 | |
| 92 | 布雷恩 | 弗莱彻级 | 0:20 | |
| 93 | 基林 | 基林级 | 0:30 | |
| 94 | 基阿特 | 基林级 | 0:30 | |
| 95 | 弗兰克·诺克斯 | 基林级 | 0:30 | |
| 96 | 鲍尔 | 基林级 | 0:30 | |
| 98 | 沃克兰 | 沃克兰级 | 0:24 | |
| 99 | 空想 | 空想级 | 0:30 | |
| 166 | 阳炎 | 阳炎级 | 0:20 | (瞬间爆炸←ω←) |
| 167 | 不知火 | 阳炎级 | 0:20 | |
| 168 | 黑潮 | 阳炎级 | 0:20 | |
| 183 | 拉菲 | DD-724 | 0:23 | |
| 潜艇 SS | ||||
| ID | 舰名 | 舰级 | 建造时间 | 备注 |
| 194 | 大青花鱼 | SS-218 | 0:12 | |
获取行业资讯,分享行业开服信息和产业动态,敬请关注40407官方微信和40407官方微博。