FGO亚三特异点,FGO英灵剑豪主线,FGO亚种特异点三
《FGO》亚三特异点主线关卡第十四节配置详情

11月26日,FGO将开启亚三特异点主线剧情,这里为大家带来的是亚三特异点的主线剧情副本配置,各位玩家推图的时候可以参考一下。
第十四节:攻略主线剧情解锁周回本
| 第十四节:屍山血河舞台·厭離穢土(破) | |||
| AP:25 | 地点:庵 | 推荐等级:88 | |
| 报酬:圣晶石*1 | |||
| Stage 1/6 | |||
| 1/2 | 忌灵(杀)HP:39198 | 忌灵(杀)HP:39198 | 忌灵(杀)HP:40806 |
| 2/2 | 崇鬼(狂)HP:356356 | ||
| Stage 2/6 | |||
| 1/2 | 秽猪(枪)HP:12970 | 秽猪(枪)HP:12970 | 秽猪(枪)HP:12461 |
| 2/2 | 大蛇(枪)HP:517381 | ||
| Stage 3/6 | |||
| 1/3 | 忌灵(杀)HP:11457 | 忌灵(杀)HP:11457 | 忌灵(杀)HP:11994 |
| 2/3 | 黑武者(剑)HP:41370 | 黑武者(剑)HP:41370 | 黑武者(剑)HP:46878 |
| 3/3 | 崇鬼(狂)HP:354038 | ||
| Stage 4/6 | |||
| 1/2 | 忌灵(杀)HP:12262 | 秽猪(枪)HP:12970 | 忌灵(杀)HP:12262 |
| 2/2 | 加藤段藏(杀)HP:640200 | ||
| 加藤段藏资料 | |||
| 人造四肢(絡繰) | Quick卡性能提高(3回合)、Buster卡性能提高(3回合) | ||
| 忍術 | 赋予闪避状态(1回合)、暴击发生率提高(1回合) | ||
| 絡繰幻法 | 赋予无敌状态(1回合)、暴击发生率提高(1回合) | ||
| 宝具 | 全体伤害 | ||
| Stage 5/6 | |||
| 1/3 | 忌灵(杀)HP:10895 | 忌灵(杀)HP:11457 | 忌灵(杀)HP:11725 |
| 忌灵(杀)HP:12262 | 忌灵(杀)HP:13066 | 黑武者(剑)HP:49038 | |
| 2/3 | 秽猪(枪)HP:10903 | 秽猪(枪)HP:11561 | 秽猪(枪)HP:11985 |
| 秽猪(枪)HP:12621 | 秽猪(枪)HP:13045 | 崇鬼(狂)HP:68840 | |
| 3/3 | 大蛇(枪)HP:272128 | ||
| Stage 6/6 | |||
| 1/1 | 边狱的大灵(术)HP1:340914 HP2:389616 | ||
| 边狱的大灵资料 | |||
| 普通攻击 | 全体攻击 | ||
| 被动 | 普通攻击有概率赋予暴击星发生率降低效果、NP获取量下降效果、HP回复量下降效果 | ||
| 劫濁 | 全体NP获取量下降、防御力下降(5回合) | ||
| 慢業重畳 | Master方全体宝具威力下降50% | ||
| 满充能时 | 全体攻击、NP减少20% | ||
SR柳生宗矩(Saber)和SR加藤段藏(Assassin)将会在攻略主线剧情之后进入剧情卡池。
40407手游为你带来最新最全的手游资讯:https://www.40407.com/shouyou/