刀剑乱舞,刀剑乱舞攻略,刀剑乱舞全刀装数据
刀剑乱舞中,刀装作为剑男人们重要的装备,有轻步兵、重步兵、精锐兵、轻骑兵、重骑兵、投石兵、弓兵、铳兵、枪兵和盾兵共十个种类,各位玩家需要大致掌握它们的特点,为自己的刀剑选择好装备!
另外,想知道合成刀装的配方的可以看:刀剑乱舞全种类刀装公式一览
| 分类 | 品级 | 兵力 | 打击 | 统率 | 冬季 | 衡力 | 侦查 | 隐蔽 | 装备可能刀剑 | 备考 | |||||||
| 短 | 脇 | 打 | 太 | 大 | 枪 | 薙 | |||||||||||
| 轻步兵 | 並 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 特上 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
| 重步兵 | 並 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 上 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 特上 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 精锐兵 | 並 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ○ | ||||||||
| 上 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 特上 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 轻骑兵 | 並 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 上 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 特上 | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 重骑兵 | 並 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ○ | ○ | |||||||
| 上 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
| 特上 | 13 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 投石兵 | 並 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ |
可以通过投石进行先制攻击。 |
|||||
| 上 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 特上 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 弓兵 | 並 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ○ | ○ | 可以通过弓进行先制攻击。 | ||||||
| 上 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 特上 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| 铳兵 | 並 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ○ | 可以通过铳进行先制攻击。 | |||||||
| 上 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||
| 特上 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
| 枪兵 | 並 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ○ | ○ | |||||||
| 上 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
| 特上 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||
| 盾兵 | 並 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 上 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 特上 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
更多刀剑乱舞资讯可以关注》http://www.40407.com/djlw/