刀剑乱舞,刀剑乱舞太刀公式,刀剑乱舞太刀配方
刀剑乱舞太刀公式配方一览:
太刀总体配方:

太刀个别配方:
| 刀剑名称 | 素材 | 出现时间 | |||
| 木炭 | 玉钢 | 冷却材 | 砥石 | ||
| 一期一振 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
| 550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | |
| 500 | 600 | 700 | 700 | 3h20m | |
| 江雪左文字 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
| 三日月宗近 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
| 550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
| 750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | |
| 山伏国广 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
| 550 | 550 | 550 | 550 | 3h20m | |
| 600 | 500 | 700 | 700 | 3h20m | |
| 狮子王 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
| 550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
| 550 | 600 | 600 | 550 | 3h20m | |
| 750 | 750 | 750 | 750 | 3h20m | |
| 烛台切光忠 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h/3h20m/4h |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 3h/3h20m/4h | |
| 550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
| 莺丸 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
| 550 | 660 | 660 | 550 | 3h20m | |
| 600 | 600 | 600 | 510 | 3h20m | |
| 江雪左文字 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
| 550 | 660 | 760 | 550 | 3h20m | |
| 鹤丸国永 | 350 | 350 | 350 | 350 | 3h20m |
| 600 | 600 | 600 | 510 | 3h20m | |
更多刀剑乱舞资讯可以关注》http://www.40407.com/djlw/